top of page
Soluções em Topografia - Georreferenciamento de Imóveis Rurais - Usucapião - Locação de Obras - Fotogrametria - Laser Scanner
SERVIÇOS EXECUTADOS
Phantom 4 ProDrone de medição topográfica | Laser Scanner X300 -Faro LS80Escaneamento a Laser de túnel | Georreferenciamento Rural |
---|---|---|
Laser Scanner São Paulo | Georreferenciamento de Imóveis Rurais | Modelo Digital de Elevação área rural |
Logo empresa Topografia | Levantamento aéreo urbano | Georreferenciamento de Imóveis Rurais |
Georreferenciamento de Imóveis Rurais | Georreferenciamento de Imóveis Rurais | Pontos de controle para Drone |
Base GNSS Leica | Terraplenagem | Modelo Digital de Elevação (MDE) |
Laser Scanner mais Estação Total | Cadastro lote urbano | Levantamento planialtimétrico |
Laser Scanner - Autódromo de Interlagos SP | Georreferenciamento de Imóveis Rurais | Laser Scanner X300 - Monitoramento estrutural |
Palestras e Cursos para equipes | Cadastro interno Zoom 10 + CAT | Georreferenciamento de Imóveis Rurais |
Demarcação de Lotes Urbanos | Planialtimétrico - Loteamento | Planialtimétrico - Loteamento |
Planialtimétrico - Loteamento | Locação de pontos de sondagem | Georreferenciamento de Imóveis Rurais |
Georreferenciamento de Imóveis Rurais | Aerofotogrametria | Georreferenciamento de Imóveis Rurais |
Georreferenciamento de Imóveis Rurais | Georreferenciamento de Imóveis Rurais | Planialtimetria |
Georreferenciamento de Imóveis Rurais | Georreferenciamento de Imóveis Rurais | Laser Scanner em serviço |
Laser Scanner em serviço | Equipamentos topográficos | Georreferenciamento de Imóveis Rurais |
Georreferenciamento de Imóveis Rurais | Cadastro Arbóreo (DAP) e altimetria de lote | Aerolevantamento |
Georreferenciamento de Imóveis Rurais | Cadastro de lote urbano |
bottom of page